¡Un equipo plagado de estrellas liderado, por supuesto, por el mismísimo Leo Messi – embajador oficial de Socios.com!
Messi no necesita de presentaciones y, tras una brillante campaña con el Paris Saint-Germain, el rosarino llega al torneo en un gran estado de forma.
El Director Técnico Lionel Scaloni tiene mucho donde elegir en todas las posiciones del campo.
Esta es su lista definitiva de 26 jugadores.
Posición | Nº | Jugador | Club |
Arquero | 1 | Franco Armani | River Plate (ARG) |
Arquero | 23 | Emiliano Martínez | Aston Villa (ING) |
Arquero | 12 | Gerónimo Rulli | Villarreal (ESP) |
Defensor | 2 | Juan Foyth | Villarreal (ESP) |
Defensor | 25 | Lisandro Martínez | Man. United (ING) |
Defensor | 26 | Nahuel Molina | Atlético Madrid (ESP) |
Defensor | 4 | Gonzalo Montiel | Sevilla FC (ESP) |
Defensor | 19 | Nicolas Otamendi | Benfica (POR) |
Defensor | 6 | Germán Pezzella | Real Betis (ESP) |
Defensor | 13 | Cristian Romero | Tottenham (ING) |
Defensor | 3 | Nicolás Tagliafico | O. Lyon (FRA) |
Mediocampista | 8 | Marcos Acuña | Sevilla FC (ESP) |
Mediocampista | 7 | Rodrigo De Paul | Atlético Madrid (ESP) |
Mediocampista | 24 | Enzo Fernández | Benfica (POR) |
Mediocampista | 17 | Alejandro ‘Papu’ Gómez | Sevilla FC (ESP) |
Mediocampista | 20 | Alexis Mac Allister | Brighton (ING) |
Mediocampista | 14 | Ezequiel Palacios | Bayer Leverkusen (ALE) |
Mediocampista | 5 | Leandro Paredes | Juventus (ITA) |
Mediocampista | 18 | Guido Rodríguez | Real Betis (ESP) |
Delantero | 9 | Julián Álvarez | Man. City (ING) |
Delantero | 16 | Thiago Almada | Atlanta United (EUA) |
Delantero | 11 | Ángel Di María | Juventus (ITA) |
Delantero | 21 | Paulo Dybala | AS Roma (ITA) |
Delantero | 15 | Ángel Correa | Atlético Madrid (ESP) |
Delantero | 22 | Lautaro Martínez | Inter Milan (ITA) |
Delantero | 10 | Lionel Messi | PSG (FRA) |
Las opciones de Argentina de ganar el Campeonato del Mundo 2022
Argentina siempre carga con un importante elemento de presión sobre sus hombros a la hora de afrontar este torneo. Naturalmente, su historial en el Campeonato del Mundo así lo dicta.
Sus triunfos en 1978 y 1986 son el punto de referencia y le han conferido ese aura de gran escuadra del fútbol mundial. Grandes nombres han representado a la AFA a lo largo de la historia de la competición, incluyendo, por supuesto, Diego Armando Maradona, aclamado como un Dios debido a su especialísimo talento y a su innegociable compromiso con el equipo nacional.
Se espera que Argentina supere sin demasiados problemas la fase de grupos y, si Leo Messi continúa con el excelente momento de forma con el que ha llegado al torneo, a nadie sorprendería si el rosarino comanda a los suyos hacia otra final del Campeonato del Mundo.
Argentina terminó subcampeona en 2014, aunque ganó la Copa América de 2021 superando claramente a Brasil en la gran final. La mayoría de esa escuadra campeona permanece intacta, algo bastante significativo a la hora de evaluar las opciones del equipo en la competición. Su experiencia en ganar torneos importantes y su espíritu competitivo pueden ser clave a la hora de alzarse con el único trofeo que falta en las vitrinas de Messi: ¡el de Campeón del Mundo!